Фильтр:
Загрузить еще
- 1
- 2
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом. |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди балка: 9 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Шины | Двускатная ошиновка: спереди 385/65R22,5; сзади 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Двускатная ошиновка: спереди 385/65R22,5; сзади 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Двускатная ошиновка 12.00R24 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 520 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С подключаемым передним мостом |
| Шины | Двускатная ошиновка: спереди 385/65R22,5; сзади 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 520 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Односкатная ошиновка: 425/85R21 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 560 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C6P - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear С12JSDQXL320TA с ретардером |
| Мост | Спереди: 13 тонн; Сзади: 2х20 тонн |
| Раздаточная коробка | LF300 |
| Шины | Двускатная ошиновка: спереди 14.00R20; сзади 12.00R24 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная, без спального места |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 2х10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | ZQC2000-69Y |
| Шины | Односкатная ошиновка / двускатная ошиновка |
| Колесная формула | 8x8 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная, без спального места |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 2х10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | ZQC2000-69Y |
| Шины | Односкатная ошиновка / двускатная ошиновка |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 11 / 450 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Односкатная ошиновка: 395/85R20 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 11 / 450 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Двускатная ошиновка: 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | CQ3317HD12466N / 500 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | С6HR, с одним спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | С постоянным полным приводом |
| Шины | Двускатная ошиновка: спереди 385/65R22,5; сзади 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Двигатель | PACCAR MX340 HD / 460 л.с. / Евро-5 |
| Коробка передач | Механическая, ZF 16S2530TO |
| Мост | Спереди: 2х9 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | TATRA 2,30 TR K 0,76/1,44 понижающая, двухступенчатая, с переключением |
| Шины | Односкатная ошиновка: спереди 16R20; задние 24R21; |
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | Cursor 13 / 450 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | "AT" – с одним спальным местом |
| Коробка передач | ZF16, количество передач 16+2, синхронизированная |
| Мост | Передняя балка г/п 8 000 кг |
| Шины | Двускатная ошиновка 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 450 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | "AD" – дневная, без спального места |
| Коробка передач | ZF16, количество передач 16+2, синхронизированная |
| Мост | «Iveco», г/п 8 000 кг |
| Раздаточная коробка | IVECO TC2200 |
| Шины | Двускатная ошиновка 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 450 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | "AT" – с одним спальным местом |
| Коробка передач | ZF16, количество передач 16+2, синхронизированная |
| Мост | Спереди: 8 тонн; Сзади: 2х13 тонн |
| Раздаточная коробка | IVECO |
| Шины | 13R22.5-156-34-G/J |
